24 Модуль, Mazda 1.3 1.5 1.6 AT/MT Denso с 2009+
Описание
- Чтение калибровок
- Запись калибровок
- Идентификация
- Чтение/стирание ошибок
- Чтение/запись конфигурационных данных
- Пересчет контрольной суммы
Список автомобилей
| Vehicle type | Brand | Model | Version | Engine | Software | CV | MY | Brand ECU | MCU | ECUType | Info | Module Number |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Mazda | 2 | 1.3 MT | ZJ76E0000ZJV5060 | 2009 | Denso | SH7060 | ZJ76-188K2- | OBD | 24 | |||||||
| Car | Mazda | 3 | BL | 1.6 AT | Z6C2EA000Z6VS050 | 2011 | Denso | SH7061 | Z6C2-188K2-A | OBD | 24 | ||||||
| Car | Mazda | 3 | BL | 1.6 AT | Z6C2EB000Z6VS050 | 2013 | Denso | SH7062 | Z6C2-188K2-B | OBD | 24 | ||||||
| Car | Mazda | 3 | BL | 1.6 AT | Z685EE000Z6VS050 | 2012 | Denso | SH7063 | Z685-188K2-E | OBD | 24 | ||||||
| Car | Mazda | 3 | BL | 1.6 MT | Z683EE000Z6V5050 | 2010 | Denso | SH7064 | Z683-188K2-E | OBD | 24 |
Характеристики
| Бренд | MMCFLASH |
24 Модуль, Mazda 1.3 1.5 1.6 AT/MT Denso с 2009+ отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:





.png)
















