29 Модуль, Subaru Hitachi/Unisia Jecs
Description
- Запись калибровок
- Чтение полного образа данных
- Идентификация
- Чтение/стирание ошибок
- Пересчет контрольной суммы
Поддерживает чтение Full Flash и запись калибровок, бензиновых автомобилей Subaru, ECU производства фирмы Hitachi/Unisia Jecs c CPU SH7058, WA12212930WWW, WA12212940WWW, WA12212970WWW.
Список автомобилей
Vehicle type | Brand | Model | Version | Engine | Software | CV | MY | Brand ECU | MCU | ECUType | Info | Module Number |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car | Subaru | Impreza | G12 | 2.0L NA EJ204 EMPI DOHC | 6E44387107 | 150 | 2007 | HITACHI | WA*970 | 22611AM780 | OBD | 29 | |||||
Car | Subaru | Forester | III | 2.0L NA WAGON AT/MT | 4E44307106 | 150 | 2007 | HITACHI | WA*970 | 22611AM030 | OBD | 29 | |||||
Car | Subaru | Legacy | 2.0L NA SEDAN/WAGON AT | 5244307207 | 2009 | HITACHI | WA*970 | 22611AN630 | OBD | 29 | |||||||
Car | Subaru | Forester | S12 | 2.0L NA WAGON MT | 5C44387507 | 2010 | HITACHI | SH7058 | 22611AN472 | OBD | 29 | ||||||
Car | Subaru | Impreza | G12 | 2.0L NA EJ204 EMPI DOHC | 6E44387107 | 150 | 2010 | HITACHI | WA*970 | 22611AM780 | OBD | 29 | |||||
Car | Subaru | Forester | 2.0L NA WAGON AT/MT | 4244307206 | 2006 | HITACHI | WA*970 | 22611AK673 | OBD | 29 | |||||||
Car | Subaru | Impreza | G12 | 2.0L NA EJ204 EMPI DOHC | 4D44307106 | 150 | 2007 | HITACHI | WA*970 | 22611AM541 | OBD | 29 | |||||
Car | Subaru | Impreza | G12 | 1.5L NA EL154 | 4D47306706 | 107 | 2007 | HITACHI | WA*970 | 22611AL840 | OBD | 29 | |||||
Car | Subaru | Impreza | G12 | 1.5L NA EL154 | 4D47306106 | 107 | 2007 | HITACHI | WA*970 | 22611AL841 | OBD | 29 |
Characteristics
Бренд | MMCFLASH |
29 Модуль, Subaru Hitachi/Unisia Jecs reviews
About this product reviews yet. Be the first!
Share: