55 Модуль, Ford DCM6.1 Diesel
Описание
- Чтение калибровок
- Запись калибровок
- Идентификация
- Чтение/стирание ошибок
- Виртуальное чтение
- Пересчет контрольной суммы
Чтение/Запись прошивки
Проверка/Пересчет контрольной суммы
Список автомобилей
| Vehicle type | Brand | Model | Version | Engine | Software | CV | MY | Brand ECU | MCU | ECUType | Info | Module Number |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | Ford | C-Max | DXA | 2.0TDCi Duratorq | 150 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | C-Max | DXA | 2.0TDCi Duratorq | 170 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | S-Max | II | 2.0TDCi Duratorq | 150 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | S-Max | II | 2.0TDCi Duratorq | 180 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | S-Max | II | 2.0TDCi Duratorq | 120 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Edge | II | 2.0TDCi Duratorq | 180 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Edge | II | 2.0TDCi Duratorq | 211 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Focus | III | 2.0TDCi Duratorq | 150 | 2014 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Focus | III ST | 2.0TDCi Duratorq DW10F | F1FA-14C204-CEP | 180 | 2014 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | |||||
| Car | Ford | Galaxy | III | 2.0TDCi Duratorq | 150 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Galaxy | III | 2.0TDCi Duratorq | 180 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Galaxy | III | 2.0TDCi Duratorq | 120 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Kuga | DM2 | 2.0TDCi Duratorq | 150 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Kuga | DM2 | 2.0TDCi Duratorq | 120 | 2015 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Kuga | DM2 | 2.0TDCi Duratorq | 180 | 2014 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Mondeo | V | 2.0TDCi Duratorq | 150 | 2014 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 | ||||||
| Car | Ford | Mondeo | V | 2.0TDCi Duratorq | 180 | 2014 | DELPHI | TC1797 | DCM6.1 | OBD | 55 |
Характеристики
| Бренд | MMCFLASH |
55 Модуль, Ford DCM6.1 Diesel отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:





.png)
















